Inkoop Wet maatschappelijke ondersteuning
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Vier belangrijke onderdelen zijn:
- Huishoudelijke hulp
- Begeleiding individueel
- Begeleiding groep
- Kortdurend verblijf van zelfstandig wonende inwoners die een beroep doen op de Wmo
Open House
De gemeente Westerwolde koopt deze diensten in via de inkoopprocedure Open House. Elke zorgaanbieder met interesse die aan de eisen voldoet, kan zich inschrijven. Daarna volgt een onderzoek. Het afsluiten van een overeenkomst via deze procedure garandeert geen omzet. Klanten met een beschikking voor één of meer Wmo-voorzieningen kiezen zelf in overleg met de Wmo-consulent bij welke gecontracteerde zorgaanbieder zij deze Wmo-voorziening afnemen.
Inkoop van jeugdzorg
In tegenstelling tot de Wmo wordt jeugdzorg door een aantal Groninger gemeenten samen ingekocht. Dit gaat via de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG). Meer informatie vindt u op de website van Jeugdhulp Groningen.
Aanmelden voor de inkoop Open House Wmo Westerwolde
Nieuwe overeenkomsten voor deze Open House procedure gaan in vanaf de eerste dag van ieder kwartaal. Wilt u informatie over de aanmeldingsprocedure en de inkoopdocumenten? Stuur een mail naar inkoopwmo@westerwolde.nl. U stuurt ook een mail als u zich wilt inschrijven. Voeg de benodigde documenten toe.
Huidige aanbieders van zorg
Per kwartaal vindt u hier een nieuw overzicht van alle aanbieders en diensten. Wilt u de hele tabel zien? Onderaan kunt u scrollen.
Aanbieders | HH1
| HH2
| BGI basis | BGI Spec | BGI Comp | BGG basis | BGG spec | Verv | KV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01001 | 01002 | 02A16 | 02A05 | 02A15 | 07A03 | 07A04 | 08A03 08A04 | 04A01 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 Aan 't Knoal | Ja | Ja | Ja | ||||||
2 Academy Knaap | Ja | Ja | Ja | ||||||
3 Arends, Jan | Ja | Ja | Ja | ||||||
4 Balanszorg | Ja | Ja | |||||||
5 BCM | Ja | Ja | |||||||
6 Bem Vindo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
7 Beter Thuis Wonen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
8 BEZINNZorg | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
9 Blanckenborg | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
10 Brink | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
11 Buurtdiensten | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
12 CMZorg | Ja | Ja | Ja | ||||||
13 Community Support | Ja | Ja | Ja | ||||||
14 Coöperatie Dichtbij | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
15 Cosis | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
16 D&W Westerwolde | Ja | Ja | Ja | ||||||
17 EFFECT | Ja | Ja | Ja | ||||||
18 Embrace | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
19 Flexiplus HH | Ja | Ja | |||||||
20 Humanitas | Ja | Ja | |||||||
21 IederZijnWerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
22 Jansingh, Gea | Ja | Ja | |||||||
23 Jouderij Global | Ja | Ja | Ja | ||||||
24 Kariët, de | Ja | ||||||||
25 Lentis | Ja | Ja | Ja | ||||||
26 Liganta | Ja | Ja | Ja | ||||||
27 Limor | Ja | Ja | |||||||
28 Lindehoeve | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
29 Maarswerk/ Philadelphia | Ja | Ja | Ja | ||||||
30 Maatkr8 | Ja | ||||||||
31 Meander | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
32 MEE Noord | Ja | Ja | |||||||
33 MEEDIA | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
34 MIEP | Ja | Ja | |||||||
35 Nennicks | Ja | Ja | |||||||
36 de Nieuwe Zorg Thuis (DNZT) | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
37 Noorderbrug / 's Heeren Loo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
38 Overstag | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
39 PrinsHoeve | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
40 Script | Ja | Ja | |||||||
41 Studio Job | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
42 Syncope | Ja | Ja | Ja | ||||||
43 Terwille | Ja | Ja | Ja | ||||||
44 Teunissen, B | Ja | Ja | |||||||
45 Trans | Ja | Ja | Ja | ||||||
46 Turfhuus | Ja | Ja | Ja | ||||||
47 Tzorg | Ja | Ja | Ja | ||||||
48 Valens hulpverlening | Ja | Ja | |||||||
49 Velduil | Ja | Ja | Ja | ||||||
50 Veni Etinam | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
51 Viva la Vida | Ja | Ja | Ja | ||||||
52 Vocis | Ja | Ja | Ja | ||||||
53 Vossenburcht | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
54 Walking Together | Ja | ||||||||
55 Werkpro | Ja | Ja | Ja | ||||||
56 Zorggroep Perspectief | |||||||||
57 Zorg Praktijk Balans | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||
58 Zwat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
1. HH1 is Huishoudelijke Hulp 1
2. HH2 is Huishoudelijke Hulp 2
3. BGI Basis is Begeleiding Individueel Basis
4. BGI Spec is Begeleiding Individueel Speciaal
5. BGI Comp is Begeleiding Individueel Complex
6. BGG Basis is Begeleiding Groep Basis
7. BGG Spec is Begeleiding Groep Speciaal
8. Verv is Vervoer
9. KV is Kortdurend Verblijf